ул.Завидная, д.19
Общие сведения
- Количество этажей: 17
- Количество подъездов: 4
- Количество квартир: 272
- Год постройки: 2014
- Площадь, м2: 22185,6
- Основание управления: -
- Дата начала управления: -
                Нет данных              
    | Количество поступивших претензий, ед. | - | 
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | - | 
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | - | 
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | - | 
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | - | 
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | - | 
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | - | 
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | - | 
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | - | 
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | - | 
| Количество поступивших претензий, ед. | - | 
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | - | 
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | - | 
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | - | 
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) | 
|---|
| Направлено претензий потребителям-должникам | - | 
| Направлено исковых заявлений | - | 
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | - | 

