Советский пр., д.1
Общие сведения
- Количество этажей: 12
- Количество подъездов: 1
- Количество квартир: 84
- Год постройки: 1970
- Площадь, м2: 3675,7
- Основание управления: Договор управления С-1/2018
- Дата начала управления: 01.08.2018
Нет данных
| Количество поступивших претензий, ед. | - |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | - |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | - |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | - |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | - |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | - |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | - |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | - |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | - |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | - |
| Количество поступивших претензий, ед. | - |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | - |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | - |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | - |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
|---|
| Направлено претензий потребителям-должникам | - |
| Направлено исковых заявлений | - |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | - |
