ПЛК 2/4
Общие сведения
- Количество этажей: 18
- Количество подъездов: 1
- Количество квартир: 160
- Год постройки: 2013
- Площадь, м2: 11 029.10
- Основание управления: ДОГОВОР № ПЛК
- Дата начала управления: 26.09.2014
Нет данных
| Количество поступивших претензий, ед. | - |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | - |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | - |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | - |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | - |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | - |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | - |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | - |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | - |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | - |
| Количество поступивших претензий, ед. | - |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | - |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | - |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | - |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
|---|
| Направлено претензий потребителям-должникам | - |
| Направлено исковых заявлений | - |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | - |
