Раскрытие информации
Общая информация об управляющей организации
Директор
Сафронов Алексей Васильевич
Запись на приём
8-800-700-79-87
г. Видное,
ул. Заводская,
д. 2А
Режим работы и часы личного приема граждан
9.00-17.30
Электронная почта: info@raduga-uk.ru
| Адрес | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Год постройки | Площадь, м 2 | Основание управления | Дата начала управления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЦ "Капитал-Плаза" | 5 | ||||||
| Видное фокина д.2 | 17 | 3 | 2016 | 14179,60 | |||
| Дрожжино ул.южная 15к1 | 25 | 1 | 2017 | 15769,4 | |||
| Дрожжино ул.южная 19 | 19 | 7 | 2014 | 40940,5 | |||
| Дрожжино ул.южная 25 | 17 | 7 | 2014 | 35562,8 | |||
| Дрожжино ш.новое 11/1 | 14 | 7 | 2013 | 29943,3 | |||
| Дрожжино ш.новое 12k1 | 27 | 4 | 2017 | 39137.9 | |||
| Дрожжино ш.новое 15 | 14 | 5 | 2014 | 18147.9 | |||
| Дрожжино ш.новое 3 | 25 | 1 | 2013 | 11510,10 | |||
| Дрожжино ш.новое 3/2 | 27 | 1 | 2013 | 11893.2 |
| Адрес | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Год постройки | Площадь, м 2 | Основание управления | Дата начала управления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ул.Строительная, д.15 | 12 | 3 | 99 | 2001 | 9551.4 | Протокол решения общего собрания собственников МКД | 22.01.2018 |
| ул.Черняховского, д.2 | 2 | 2 | 20 | 1960 | 1235 | Протокола №3 от 03.10.2017 | 12.10.2017 |
| ш.Белокаменное, д.13 | 4 | 1 | 26 | 2018 | 914,3 | протокол общего собрания | 01.03.2019 |
