| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Управляющая компания Радуга |
| Сокращенное наименование | ООО "УК "РАДУГА" |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| ФИО руководителя | Сафронов Алексей Васильевич |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5003108379 |
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1145003000141 |
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | г. Видное, ул. Заводская, д. 2А , офис 402 пом.1/4 |
| Адрес фактического местонахождения органов управления | г. Видное, ул. Заводская, д. 2А |
| Почтовый адрес | г. Видное, ул. Заводская, д. 2А |
| Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | 9.00-17.30 |
| Сведения о работе диспетчерской службы: |
Адрес диспетчерской службы г. Видное, ул. Заводская, д. 2А Контактные телефоны диспетчерской службы 8-800-700-79-87 Режим работы диспетчерской службы Круглосуточно |
| Контактные телефоны: | 8-800-700-79-87 |
| Адрес электронной почты (при наличии): | info@raduga-uk.ru |
| Официальный сайт в сети Интернет (при наличии): | raduga-uk.ru |
| Количество домов, находящихся в управлении , ед: | 83 |
| Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м: | 790011,24 |
| Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации.: | Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области |
| Устав компании | Скачать |
| Договор управления | Скачать |
| Положение по обработке персональных данных | Скачать |
| Антикоррупционная политика | Читать |
| Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |
|---|---|---|---|
| 246 | 27.04.2015 | Главное управление Москвоской области "Государственная жилищная инспекция Москвоской области"" | Подробнее |
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2025 |
| Дата конца отчетного периода | 31.12.2025 |
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
- |
| Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
- |
| Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
- |
| Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | - |
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | - |
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | - |
| Общая задолженность по горячей воде, руб. | - |
| Общая задолженность по холодной воде, руб. | - |
| Общая задолженность по водоотведению, руб. | - |
| Общая задолженность по поставке газа, руб. | - |
| Общая задолженность по электрической энергии, руб. | - |
| Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | - |
Годовая бухгалтерская отчетность |
|
Не имеется
